功能 | 規格 | 應用領域 | 優點 |
---|---|---|---|
任意層 HDI | 50μm/50μm 線寬/線距,0.10 mm 微導孔,1+N+1 到 3+N+3 | 手機、物聯網、穿戴裝置、77 GHz 雷達、先進駕駛輔助攝影機 | 超高密度設計,支援 0.4 mm BGA,縮短高速 SerDes 的訊號路徑 |
高層數背板 | 最多 70 層,厚度達 7 mm,42:1 高縱橫比 | 資料中心交換器、AI 伺服器、5G 基頻單元、軍規 C4ISR 機櫃 | 可單體布線數千對差動對,降低串擾 |
厚銅 | 內/外層最多 6 oz | 電動車驅動逆變器、工業馬達驅動、斷路器 | 高電流承載能力,降低焦耳損耗,提升熱擴散效果 |
背鑽孔(Back-Drill) | 6 mil 鑽孔,10 mil 深度,殘留小於等於 12 mil | 25-56 Gb/s 乙太網路、光學 DSP、測試設備 | 移除導孔殘 stub,改善 eye diagram,延長訊號通道距離 |
嚴格阻抗控制 | 內層 ±5%,外層 ±10% | DDR5 主機板、高速 SERDES、車用乙太網 | 降低錯誤率,簡化 EMI 認證 |
大尺寸板材 | 560 x 711 mm | LED 顯示器、太陽能逆變器、航空飛控系統 | 整合多區塊,減少互連與組裝時間 |
焊盤填孔(Resin Plug) | 填膠與鍍銅處理的導孔 | 射頻前端模組、LTE/5G 系統封裝、超音波探頭 | 縮短射頻路徑,提升散熱效能 |
高縱橫比微導孔 | 堆疊並封帽處理,板厚小於 1 mm | 摺疊手機、醫療植入裝置、微型衛星 | 高密度互連,適用於低高度與輕量化設計 |
備註: 以高精度、可擴展性與可靠性推動新世代電子產品發展。
層數 | 交期 | 備註 |
---|---|---|
2 層 | 2–3 天 | 適合快速打樣簡單設計 |
4 層 | 3–4 天 | 適用於緊湊型物聯網與車用 ECU 設計 |
6 層 | 4–6 天 | 支援微導孔 HDI 複雜模組設計 |
8 層 | 5–8 天 | 適用於高密度射頻與電源設計 |
10 層以上 | 依案評估 | 可提供客製化高階背板解決方案 |
備註: 以業界最快交期,加速您的設計進程。
參數 | 規格 | 應用領域 |
---|---|---|
層數 | 2–70 層 | 從物聯網模組到 AI 伺服器背板 |
材料 | FR4(TG140–180)、無鹵、Rogers、Isola、聚醯亞胺 | 航太、醫療、電信、汽車 |
最大銅厚 | 6 oz(內/外層) | 高功率電動車與工業驅動應用 |
最小線寬/線距 | 2 mil / 2 mil(打樣)、4 mil / 4 mil(量產) | 高速 SerDes、細間距 BGA |
最小鑽孔孔徑 | 4 mil(0.1 mm) | 高密度互連的緊湊型設備 |
最大縱橫比 | 42:1 | 高層背板、高可靠導孔 |
最大板尺寸 | 560 x 711 mm | 大型 LED 陣列、飛行控制系統 |
板厚範圍 | 0.2 mm(2 層)至 7 mm | 從超薄穿戴裝置到堅固型背板 |
表面處理 | ENIG、浸錫/銀、OSP、無鉛噴錫、硬金 | 車用、射頻、高可靠性系統 |
阻焊顏色 | 綠、霧面綠、黑、霧面黑、白、藍、紅 | 可依品牌與功能需求客製 |
備註: 提供高精度且可擴展的量產解決方案。